響應時間:T90≤30秒
測量范圍:O2 0.1%-100%
重量:4.5kg
產品描述:CRO-300型氧化鋯氧分析儀是以氧化鋯固體電解質組成的氧傳感器,信號變化是以新型微處理器為核心組成的智能化在線分析儀器。 ...
CRO-300型氧化鋯氧分析儀是以氧化鋯固體電解質組成的氧傳感器,信號變化是以新型微處理器為核心組成的智能化在線分析儀器。
本儀表廣泛應用于石化、冶金電子、化肥、玻璃建材、制氧等行業分析惰性氣體(氮氣、氬氣等)中的氧含量,是產品質量、工藝過程控制、產品檢測的理想設備。
◆儀器外形:臺式或嵌裝式
◆被測氣體壓力:正壓或負壓
◆被測氣體主要成分、雜質、可燃性氣體:灰塵、可燃性氣體
◆空氣分離,化工流程氧含量自動分析
◆半導體,磁性材料生產
◆浮法玻璃、水泥建材工業
◆各種工業窯爐,熱處理工藝中氧含量自動分析
◆電子元件,生物制藥等科學研究
◆被測氣樣中可燃性氣體的數量級應低于氧含量的數量級,否則會影響氧測量值的準確性
◆當儀器用于負壓氣樣分析時,應配置采樣泵
◆μmol/mol=ppm
技術參數 | 參數值 | 技術參數 | 參數值 |
測量范圍 | O2 0.1%-100% | 重現性 | p<100ppm±1.5%FS;p>100ppm±1.0%FS |
自動換擋 | 0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% | 穩定性 | 零點、量程漂移<±2%FS/2d |
基本誤差 | 量程<100ppm±3%FS;量程>100ppm±2%FS | 響應時間 | T90≤30秒 |
輸出信號 | 4~20mA(負載上限750Ω),與輸出信號對應的測量范圍為:0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% 標準RS-232接口 | ||
報警接點 | 220V ,1A | 溫控精度 | 700℃±2℃ |
電源電壓 | 220VAC±10% | 功耗 | ≤50W |
外形尺寸 | (臺式)205×120×325mm(寬×高×深);(嵌裝式)144×144×380mm(寬×高×深) | ||
預熱時間 | 0.5h | 嵌裝開口尺寸 | 139+1×139+1mm(寬×高) |
重量 | 4.5kg | ||
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
技術參數 | 參數值 |
測量范圍 | O2 0.1%-100% |
重現性 | p<100ppm±1.5%FS;p>100ppm±1.0%FS |
自動換擋 | 0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% |
穩定性 | 零點、量程漂移<±2%FS/2d |
基本誤差 | 量程<100ppm±3%FS;量程>100ppm±2%FS |
響應時間 | T90≤30秒 |
輸出信號 | 4~20mA(最大負載750Ω),與輸出信號對應的測量范圍為:0.1~100ppm、1~1000ppm、0.1~25% 標準RS-232接口 |
報警接點 | 220V ,1A |
溫控精度 | 700℃±2℃ |
電源電壓 | 220VAC±10% |
功耗 | ≤50W |
外形尺寸 | (臺式)205×120×325mm(寬×高×深);(嵌裝式)144×144×380mm(寬×高×深) |
預熱時間 | 0.5h |
嵌裝開口尺寸 | 139+1×139+1mm(寬×高) |
重量 | 4.5kg |
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
找不到您想要的儀器?聯系我們為您定制