測量范圍:溫度:(-40~80)℃濕度:(0~100)%RH
操作方式:紅外遙控
傳輸距離:≤1000m
產品描述:WH200型溫濕度變送器是一款高性能溫濕度變送器...
WH200型溫濕度變送器是一款高性能溫濕度變送器,它測量環境的溫度和濕度以數字的形式顯示在本地的顯示屏上,同時響應主機發來的命令,將測量環境的溫度和濕度以電流信號輸出或者將測量的數據以數據包的形式通過RS485總線上傳主機。
該溫濕度變送器具有體積小、重量輕、量程寬、精度高、且響應速度快和長期穩定性好等特點,使它廣泛應用于地下管廊、樓宇自動化、氣候與暖通信號采集、倉儲物流以及醫療行業、通風管道、大棚等各種需要對空氣中的溫濕度進行測量和控制的領域。
◆采用超低功耗微控制器
◆LED數碼管顯示
◆安全的免開蓋紅外遙控操作
◆用戶可自行設置報警點
◆參數可以遠程修改和查詢
◆可直接與PLC,DCS系統連接
參數值 | 技術參數 | 參數值 |
LED數碼管 | 操作方式 | 紅外遙控 |
超高亮發光報警指示 | 報警點 | 一級報警(用戶可更改設定) 二級報警(用戶可更改設定) |
溫度:≤±0.5℃ 濕度:≤3%RH | 測量范圍 | 溫度:(-40~80)℃ 濕度:(0~100)%RH |
DC(12~30)V,推薦DC24V | 信號輸出 | RS485總線信號 ;4-20mA輸出 |
Ex d ⅡC T6 Gb | 防護等級 | IP68 |
≤1000m | 使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 |
技術參數 | 參數值 |
顯示方式 | LED數碼管 |
報警提示 | 超高亮發光報警指示 |
測量誤差 | 溫度:≤±0.5℃ 濕度:≤3%RH |
工作電壓 | DC(12~30)V,推薦DC24V |
防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb |
傳輸距離 | ≤1000m |
操作方式 | 紅外遙控 |
報警點 | 一級報警(用戶可更改設定) 二級報警(用戶可更改設定) |
測量范圍 | 溫度:(-40~80)℃ 濕度:(0~100)%RH |
信號輸出 | RS485總線信號 ;4-20mA輸出 |
防護等級 | IP68 |
使用電纜 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 |
找不到您想要的儀器?聯系我們為您定制