工作溫度:-30℃~+50℃
電池:重量
電源:交直兩用 220VAC50Hz及內部充電電池
重量:2.6kg
產品描述:利用原始的“吸收法”測試氫氣純度有很多弊端:操作復雜,耗費時間及人力,測試精度受到人為操作影響很大,在開、停機過程中不能及時反映置換過程中的情況。PH2-M 便攜式氫氣純度分析儀克服了“吸收法”的缺點...
利用原始的“吸收法”測試氫氣純度有很多弊端:操作復雜,耗費時間及人力,測試精度受到人為操作影響很大,在開、停機過程中不能及時反映置換過程中的情況。PH2-M 便攜式氫氣純度分析儀克服了“吸收法”的缺點,不需提前提取氣樣,直接攜帶到現場的取樣點處連接上導氣管后即可進行測試。儀器采用充電電池供電,體積小,重量輕,操作簡單,反應迅速,讀數穩定。儀器測試精度優于0.1%,線性度好。
PH2-M 便攜式氫氣純度分析儀(德國海立普傳感器)是測試氫冷發電機氫氣純度的專用儀器。該儀器測試精度高,使用方便,專業用于電廠氫冷發電機及制氫站氫氣純度日常檢測,也可用于氫冷發電機開機、停機時氫氣置換過程的監測。
◆ 堅固、長壽命的熱導池檢測器
◆ 響應迅速、 線性度好、 讀數穩定
◆ 內置流量計、流量控制閥
◆ 使用簡單、校驗方便
◆ LCD顯示,圖形菜單
技術參數 | 參數值 | 技術參數 | 參數值 |
測試范圍 | 空氣中的H2含量(0-100%); CO2(N2)中的H2含量(0-100%); CO2(N2)中的空氣含量(0-100%); | 精度 | ±0.1%F.S. |
重復性 | ±0.1%F.S. | 線性度 | 量程的±0.4% |
存儲容量 | 可存儲50條測量記錄 | 工作溫度 | -30℃~+50℃ |
輸出接口 | USB1.1 直接與電腦相連打印測試結果 | 響應速度 | 5~15秒 |
穩壓閥 | 工作范圍0~1MPa | 工作壓力 | 0~1MPa |
電子流量計 | 質量型流量計,0~1000ml/min | 進氣流量 | 20~200ml/min |
電源 | 交直兩用 220VAC50Hz及內部充電電池 | 重量 | 2.6kg |
測試方法 | 具有溫度補償功能的熱導法(即使在無氣體流過或改變氣體也不會有影響) | 體積 | 258mm×240mm×88mm |
附件 | 內襯泡沫的便攜式手提箱;油過濾裝置(推薦使用) | ||
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
技術參數 | 參數值 |
測試范圍 | 空氣中的H2含量(0-100%); CO2(N2)中的H2含量(0-100%); CO2(N2)中的空氣含量(0-100%); |
精度 | ±0.1%F.S. |
重復性 | ±0.1%F.S. |
線性度 | 量程的±0.4% |
存儲容量 | 可存儲50條測量記錄 |
工作溫度 | -30℃~+50℃ |
輸出接口 | USB1.1 直接與電腦相連打印測試結果 |
響應速度 | 5~15秒 |
穩壓閥 | 工作范圍0~1MPa |
工作壓力 | 0~1MPa |
電子流量計 | 質量型流量計,0~1000ml/min |
進氣流量 | 20~200ml/min |
電源 | 交直兩用 220VAC50Hz及內部充電電池 |
重量 | 2.6kg |
測試方法 | 具有溫度補償功能的熱導法(即使在無氣體流過或改變氣體也不會有影響) |
體積 | 258mm×240mm×88mm |
附件 | 內襯泡沫的便攜式手提箱;油過濾裝置(推薦使用) |
**注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件。 |
找不到您想要的儀器?聯系我們為您定制